公司相關(guān)年份部分銷(xiāo)售業(yè)績(jī)表 | ||||||
(一、二次密封裝置及刮蠟裝置) | ||||||
年份 | 用戶(hù)名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 容量 | 數(shù)量 | 交付時(shí)間 | 備注 |
1998 | 中國(guó)石化集團(tuán)九江分公司 | ATRP-03 一次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1998.06 | 原油改造 |
中國(guó)石化集團(tuán)安慶分公司 | ATRP-01 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1998.07 | 原油新建 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)安慶分公司 | ATRP-01 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1998.06 | 汽油新建 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
1999 | 華北石油潛山技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 | ATRP-01 一次密封 | 1.5萬(wàn)M3 | 4臺(tái) | 1999.03 | 原油新建 |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-03 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1999.06 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-03 一次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1999.07 | 汽油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
北京燕山石化大修廠 | ATRP-01 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1999.1 | 原油新建 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
北京燕山石化建安公司 | ATRP-01 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 1999.1 | 原油新建 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
2000 | 中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-03 一次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.06 | 原油改造 |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-03 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.07 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 臺(tái) | 2000.07 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中石化茂名煉油化工股份公司 | ATRS-02 二次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.07 | 原油改造 | |
中石化茂名煉油化工股份公司 | ATRS-02 二次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.08 | 原油改造 | |
中國(guó)石化集團(tuán)上海高橋分公司 | ATRP-01 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.09 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
ATRG-02 刮蠟裝置 | ||||||
中石化金陵石化有限責(zé)任公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.09 | 汽油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)安慶分公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2000.09 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
天津大港油田 | ATRP-01 一次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.1 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
ATRG-02 刮蠟裝置 | ||||||
中石化金陵石化有限責(zé)任公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.11 | 汽油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中石化金陵石化有限責(zé)任公司 | ATRP-03 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.11 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)石家莊煉油廠 | ATRP-01 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 4臺(tái) | 2000.11 | 原油新建 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
北京燕山石化 | ATRP-01 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2000.1 | 原油新建 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
ATRG-02 刮蠟裝置 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)石家莊煉油廠 | ATRS-01 二次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.12 | 汽油改造 | |
鎮(zhèn)海煉化物裝公司 | ATRS-01 二次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.12 | 汽油舊罐 | |
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-01 一次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.12 | 汽油舊罐 | |
ATRS-02 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-01 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2000.12 | 汽油舊罐 | |
ATRS-02 二次密封 | ||||||
2001 | 中石化金陵石化有限責(zé)任公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.08 | 原油改造 |
中國(guó)石化集團(tuán)公司廣州分公司 | ATRP-01 一次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.08 | 汽油改造 | |
ATRS-02 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)石家莊煉油廠 | ATRP-01 一次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.08 | 汽油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中石化金陵石化有限責(zé)任公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.09 | 原油改造 | |
上海石油化工股份有限公司 | ATRP-03 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.1 | 原油新建 | |
中國(guó)石化集團(tuán)九江分公司 | ATRS-01 二次密封 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.11 | 原油改造 | |
上海石油化工股份有限公司 | ATRP-03 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.11 | 原油新建 | |
ATRG-02 刮蠟裝置 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)第十建設(shè)公司(湛江港務(wù)局) | ATRP-01 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.11 | 原油新建 | |
ATRS-02 二次密封 | ||||||
ATRG-01 刮蠟裝置 | ||||||
中石化茂名煉油化工股份公司 | ATRP-01 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.11 | 原油新建 | |
ATRS-02 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)九江分公司 | ATRS-01 二次密封 | 3萬(wàn)M3 | 3臺(tái) | 2001.11 | 原油改造 | |
中國(guó)石化集團(tuán)安慶分公司 | ATRP-01 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.11 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中國(guó)石化集團(tuán)九江分公司 | ATRS-01 二次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.11 | 汽油改造 | |
南京港股份有限公司 | ATRP-01 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2001.11 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
中石化茂名煉油化工股份公司 | ATRS-02 二次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.12 | 原油新建 | |
中石化金陵石化有限責(zé)任公司 | ATRP-03 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.12 | 原油改造 | |
ATRS-01 二次密封 | ||||||
福建煉油化工有限公司 | ATRG-02 刮蠟裝置 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.12 | 原油改造 | |
中石化茂名煉油化工股份公司 | ATRP-03 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.12 | 污水罐 | |
ATRS-02 二次密封 | ||||||
武漢石油化工有限公司 | ATRS-01 二次密封 | 0.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2001.12 | 石腦油改造 | |
2007 | 華北石油冀東物資(1#、2#) | 刮蠟裝置 | 10萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2008.05 | 原油改造 |
一次密封 | 2臺(tái) | 原油新建 | ||||
二次密封 | 2臺(tái) | |||||
東明中油燃料 | 彈性密封裝置 |
|
|
2007.08 | 汽油新建 | |
二次密封裝置 | ||||||
中央排水管 |
|
|
原油新建 | |||
刮蠟機(jī)構(gòu) | ||||||
中石化廣州分公司(G105#) | 一次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2007.11 | 原油改造 | |
|
|
|||||
2008 | 中油管道分公司(鐵嶺增設(shè)) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 5臺(tái) | 2008.03 | 汽油改造 |
二次密封 | 3臺(tái) | |||||
刮蠟裝置 | 5臺(tái) | 原油新建 | ||||
|
|
|
||||
石家莊煉化分公司(105#、106#) | 二次密封 | 3萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2008.05 | 原油新建 | |
|
|
|
|
|||
中石化齊魯分公司(032#) | 管式一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2008.04 | 原油改造 | |
新疆石油管理局物資供應(yīng) | 重錘刮蠟 | 10萬(wàn)M3 | 12臺(tái) | 2008.06 | 原油改造 | |
|
|
|
|
|||
中石化金陵分公司(308#) | 丁舌帶 | 12x5(金屬配) | 384m | 2008.07 | 原油改造 | |
中石化金陵分公司(641#) | 氟舌帶 | |||||
中石化金陵分公司(612#) | 管式充液密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 原油改造 | ||
中石化金陵分公司(913#) | 二次密封 | 1臺(tái) | 原油改造 | |||
|
限位器 | ATRX-01 | 265m | 原油改造 | ||
中海油惠州煉油分公司 | 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2008.07 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
中石化安慶分公司(107#) | 一二次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2008.09 | 汽油改造 | |
海洋石油工程股份 | 浮子式緊急排水裝置 |
|
150m | 2008.09 | 原油改造 | |
青島港物資超市(17#-20#) | 彈性密封裝置 | 5萬(wàn)M3 | 4臺(tái) | 2008.11 | 原油改造 | |
新疆石油管理局 | 刮蠟器 | 10萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2008.12 | 原油改造 | |
2009 | 中石化光源石油儲(chǔ)運(yùn)(C-20#) | 一、二次密封 | 5.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2009.01 | 原油改造 |
濰坊輸油處(東營(yíng)站8#) | 一次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2009.02 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
江蘇長(zhǎng)江石油化工 | 三元乙丙舌帶 | L=94248 | 98m | 2009.03 | 原油改造 | |
三元乙丙舌帶 | L=65973 | 106m | ||||
中石化興海建設(shè)公司(0-25#) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2009.03 | 汽油改造 | |
中石油股份有限公司上海高橋分公司 | 無(wú)水擊加熱器 | 0.05萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2009.04 | 原油新建 | |
無(wú)水擊加熱器 | 0.2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | ||||
大慶同拓瑞爾 | 橡膠刮片 |
|
188m | 2009.05 | 原油新建 | |
橡膠帶 | 128x1300x2 | 165m | ||||
隔膜 | 128x680x0.6 | 165m | ||||
長(zhǎng)慶油田分公司(5#-8#) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 3臺(tái) | 2009.06 | 汽油改造 | |
中石化鎮(zhèn)海煉化分公司 | 浮船限位器 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2009.06 | 汽油舊罐 | |
中石油冀東油田分公司 | 浮頂儲(chǔ)罐刮蠟器 | 10萬(wàn)M3 | 11臺(tái) | 2009.08 | 汽油舊罐 | |
二次密封 | 11臺(tái) | |||||
一次密封 | 11臺(tái) | |||||
中化(舟山)興海建設(shè)有限公司(C-22#) | 一次密封 | 5.5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2009.10 | 汽油舊罐 | |
石家莊煉化分公司 | 小海綿 | 1500x350x35 | 286m | 2009.10 | 原油改造 | |
中油遼河工程有限公司(大連保稅) | 刮蠟裝置 | 5萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2009.12 | 汽油改造 | |
刮蠟裝置 | 10臺(tái) | |||||
2010 | 中石油管道工程項(xiàng)目經(jīng)理部(林源) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2010.01 | 汽油改造 |
二次密封 | 2臺(tái) | |||||
刮蠟裝置 | 2臺(tái) | 原油改造 | ||||
中石化(舟山)光海建設(shè)(C-5#) | 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2010.01 | 原油新建 | |
石家莊煉化分公司(604#) | 密封帶 | 69700x1400x2.0 | 436m | 2010.02 | 原油改造 | |
中石化天津港石化倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 一次密封裝置 | 3萬(wàn)M3 | 5臺(tái) | 2010.03 | 原油新建 | |
二次密封裝置 | 5臺(tái) | |||||
東明潤(rùn)邦化工 | 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2010.05 | 原油新建 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
重錘刮蠟 | 1臺(tái) | |||||
上海復(fù)合 | 氣囊 | Φ60x950 | 80m | 2010.05 |
|
|
氣囊 | Φ60x335 | 55m | ||||
金陵分公司(623#) | 氟舌密封 | 12x5 | 68m | 2010.06 | 原油改造 | |
中石油管道物資裝備總公司(日照-東明) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 5臺(tái) | 2010.07 | 原油改造 | |
二次密封 | 5臺(tái) | |||||
刮蠟機(jī)構(gòu) | 5臺(tái) | 汽油改造 | ||||
丹東輸油氣分公司(2#) | 一次密封 | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2010.09 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
中央排水裝置 | DN 100 | 1臺(tái) | 原油新建 | |||
刮蠟機(jī)構(gòu) | 2萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 原油改造 | |||
中石化齊魯分公司 | 舌型密封帶 | 12x5 | 359m | 2010.10 | ||
青海油田分公司 | 丁腈舌型密封 | Φ18.9 | 230m | 2010.11 | 原油改造 | |
石家莊煉化分公司(601#) | 固定板 | 300x500x4 | 110m | 2010.11 | 污水罐 | |
壓板 | 300x40x5 | 90m | ||||
壓板 | 650x40x4 | 98m | ||||
北京燕山分公司(9903#) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2010.12 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
2011 | 中石化金陵分公司 | 舌型密封 | 12x5 | 248m | 2011.01 | 汽油改造 |
舌型密封 | 12x5 | 230m | ||||
東北應(yīng)急搶險(xiǎn)中心(大慶9#) | 中央排水系統(tǒng) | DN100 | 5臺(tái) | 2011.01 | 原油改造 | |
緊急排水裝置 | DN200 | 1臺(tái) | ||||
中建工業(yè)設(shè)備安裝 | 一次密封 (罐組五) | 10萬(wàn)M3 | 3臺(tái) | 2011.03 | 原油新建 | |
二次密封 (罐組五) | 3臺(tái) | 原油改造 | ||||
一次密封 (罐組六) | 3臺(tái) | |||||
二次密封 (罐組六) | 3臺(tái) | |||||
石家莊煉化分公司 | 彈性元件 | 1500x700x35 | 269m | 2011.04 | 污水罐 | |
限位器 |
|
|
||||
中石化金陵分公司(121#) | 舌形密封 | VITON | 586m | 2011.04 | 石腦油改造 | |
烏魯木齊石化總廠(1#、2#) | 重錘刮蠟 | 5萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2011.06 | 原油改造 | |
一次密封 | 2臺(tái) | |||||
二次密封 | 2臺(tái) | 汽油改造 | ||||
山東潤(rùn)澤化工 | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 5臺(tái) | 2011.11 | 原油改造 | |
二次密封 | 5臺(tái) | |||||
刮蠟器 | 5臺(tái) | 原油新建 | ||||
上海高橋分公司(6#) | 無(wú)水擊加熱器 |
|
|
2011.12 | 原油改造 | |
丹東通達(dá)管道設(shè)備 | 丁腈密封帽 | Φ155x170x3 | 155m | 2011.12 | ||
丁腈密封帽 | Φ105x170x3 | 148m | 原油改造 | |||
哈爾濱石化分公司(432#) | 二次密封 | 5萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2011.12 | 污水罐 | |
2012 | 湖南長(zhǎng)江石化環(huán)??萍迹ˋ#、B#) | 一次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2012.01 | 石腦油改造 |
二次密封 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | ||||
重錘刮蠟 | 1萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 原油改造 | |||
濰坊輸油處(9#) | 一次密封 | 5萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2012.03 | 汽油改造 | |
二次密封 | 2臺(tái) | |||||
中海油東方石化(0301-1-TK-01#~03#) | 刮蠟機(jī)構(gòu) | 5萬(wàn)M3 | 3臺(tái) | 2012.05 | 原油改造 | |
一次密封 | 3臺(tái) | |||||
二次密封 | 3臺(tái) | 原油新建 | ||||
中建工業(yè)設(shè)備安裝(盤(pán)錦港1#-4#) | 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 2臺(tái) | 2012.08 | 原油改造 | |
二次密封 | 2臺(tái) | |||||
緊急排水 | 1臺(tái) | 原油改造 | ||||
中化泉州石化(北京燕華) | 一次密封 | 10萬(wàn)M3 | 6臺(tái) | 2012.11 | 污水罐 | |
二次密封 | 6臺(tái) | |||||
刮蠟機(jī)構(gòu) | 6臺(tái) | 石腦油改造 | ||||
福建工業(yè)設(shè)備漳州分公司(1#、2#) | 一次密封 | 3萬(wàn)M3 | 1臺(tái) | 2012.12 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
重錘刮蠟 | 1臺(tái) | 汽油改造 | ||||
2013 | 大連港股份有限公司 | 罐刮蠟裝置 | 10萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2013.01 | 原油改造 |
烏魯木齊石化分公司(90#) | 二次密封 | 3萬(wàn)m3 | 2臺(tái) | 2013.03 | 原油新建 | |
一次密封 | 2臺(tái) | |||||
中石化武漢分公司(103#) | 一次密封 | 3萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2013.04 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
鎮(zhèn)海煉化分公司 | 舌形密封 | 667m |
|
2013.06 | 原油改造 | |
冀東油田分公司 | 一次密封 | 2萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2013.07 | 污水罐 | |
一次密封 | 1萬(wàn)m3 | 3臺(tái) | ||||
中燃油江蘇興能工程(G203#) | 一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2013.08 | 石腦油改造 | |
銀川建工達(dá)物資(長(zhǎng)慶G6208#) | 一次密封 | 2萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2013.11 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
大連石化建安工程 | 一、二次密封 | 10萬(wàn)m3 | 2臺(tái) | 2013.12 | 汽油改造 | |
2014 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司 | 一、二次密封 | 5萬(wàn)m3 | 5臺(tái) | 2014.04 | 原油改造 |
浙江泰富石油化工有限公司 | 一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 2臺(tái) | 2014.06 | 原油新建 | |
二次密封 壓條、導(dǎo)靜電片 |
30片 | 原油改造 | ||||
岳陽(yáng)永興建筑安裝檢修 有限責(zé)任公司 |
一次密封 | 1萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2014.07 | ||
二次密封 | 1臺(tái) | 原油改造 | ||||
刮蠟機(jī)構(gòu) | 15組 | 污水罐 | ||||
中央排水管非 金屬柔性接頭 |
8件 | |||||
中海瀝青(營(yíng)品) 有限責(zé)任公司 |
重錘式刮蠟器 |
|
1臺(tái) | 2014.09 | 石腦油改造 | |
泰州石油化工有限責(zé)任公司 | 囊式密封 | 10萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2014.11 | 原油改造 | |
中國(guó)石油天然氣股份有限 公司蘭州石化分公司 |
一次密封 | 3萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2014.12 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
2015 |
東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠 有限公司 |
一次密封 | 2萬(wàn)m3 | 2臺(tái) | 2015.02 | 原油新建 |
二次密封 | 2臺(tái) | 原油改造 | ||||
刮蠟機(jī)構(gòu) | 2臺(tái) | |||||
惠州市大亞灣華德石化有限公司 | 一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2015.04 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
丁晴橡膠套 |
|
160件 | 污水罐 | |||
中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司 | 密封套 | Φ133×3 NBR | 1080件 | 2015.06 | 石腦油改造 | |
中國(guó)石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2015.08 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化分公司 | 一二次密封裝置 | 10萬(wàn)m3 | 2臺(tái) | 2015.09 | 汽油改造 | |
中國(guó)石油天然氣管道局新疆分公司 | 一次密封裝置 | 1萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2015.09 | 原油改造 | |
二次密封裝置 | 1臺(tái) | |||||
中國(guó)石油化工股份有限公司 管道儲(chǔ)運(yùn)分公司黃島油庫(kù) |
一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 2臺(tái) | 2015.11 | 原油改造 | |
二次密封 | 2臺(tái) | |||||
中建安裝工程有限公司 | 一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 4臺(tái) | 2015.05 | 原油改造 | |
二次密封 | 4臺(tái) | |||||
緊急排水裝置 | 24臺(tái) | |||||
丁腈密封帽 | 117×93×150×3 | 748個(gè) | 石腦油改造 | |||
中建三局集團(tuán)有限公司舟山港外釣油品應(yīng)急儲(chǔ)運(yùn)有限公司庫(kù)區(qū)工程項(xiàng)目部 |
一、二次密封 | 10萬(wàn)m3 | 5臺(tái) | 2015.12 | 原油改造 | |
一、二次密封 | 3.5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | ||||
一、二次密封 | 1.5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | ||||
2016 | 湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所 | 氣囊 |
|
1批 | 2016.02 |
|
中油管道物資裝備總公司 | 一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.01 | 原油新建 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
安徽省宿州市防腐安裝 有限公司 |
二次密封部件 | 10萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.01 | 原油改造 | |
1臺(tái) | ||||||
中國(guó)石油天然氣 第六建設(shè)公司 |
一次密封裝置 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.05 | 原油改造 | |
二次密封裝置 | 1臺(tái) | |||||
刮蠟裝置 | 1臺(tái) | |||||
上海復(fù)合材料科技有限公司 | 氣囊 | PqF.577/SAH-001 | 50套 | 2016.04 |
|
|
氣囊 | PqF.577/SAH-002 | 20套 | ||||
丹東通達(dá)管道設(shè)備安裝 有限公司 |
一次密封裝置 | 3萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.09 | 原油改造 | |
二次密封裝置 | 1臺(tái) | |||||
刮蠟板 | 1臺(tái) | |||||
中建安裝工程有限公司 | 刮蠟機(jī)構(gòu) | 3萬(wàn)m3 | 4套 | 2016.11 | 原油新建 | |
(煙臺(tái)泰山石化項(xiàng)目) | 刮蠟機(jī)構(gòu) | 4.8萬(wàn)m3 | 6套 | |||
東北石油管道有限公司 | 一次密封裝置 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.09 | 原油改造 | |
二次密封裝置 | 1臺(tái) | |||||
刮蠟機(jī)構(gòu) | 1臺(tái) | |||||
中國(guó)石油天然氣管道局 東北應(yīng)急搶險(xiǎn)中心 |
一次密封裝置 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.11 | 污水罐 | |
二次密封裝置 | ||||||
大連西太平洋石油化工 有限公司 |
浮盤(pán)密封帶 | 2萬(wàn)m3 | 4件 | 2016.12 | 石腦油改造 | |
惠州市大亞灣華德石化 有限公司 |
一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2016.12 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
丁晴橡膠套 |
|
170件 | 汽油改造 | |||
2017 | 中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司 | 密封套 | 1萬(wàn)m3 | 2套 | 2017.01 | 原油新建 |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
一次密封 | 1臺(tái) | |||||
中化(舟山)興海建設(shè) 有限公司 |
一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 4臺(tái) | 2017.03 | 原油改造 | |
二次密封 | 4臺(tái) | |||||
中國(guó)石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 一次密封 | 1萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2017.05 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
柔性接頭 | 80件 | |||||
刮蠟器 | 20套 | |||||
中石化第十建設(shè)有限公司 | 一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 3臺(tái) | 2017.11 | 原油改造 | |
二次密封 | 3臺(tái) | |||||
刮蠟裝置 | 3臺(tái) | |||||
中化弘潤(rùn)石油儲(chǔ)運(yùn)(濰坊)有限公司 | 一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 24套 | 2017.06 | 原油改造 | |
二次密封 | 24套 | |||||
一次密封 | 5萬(wàn)m3 | 12套 | 2017.05 | 原油新建 | ||
二次密封 | 12套 | |||||
大連西太平洋石油化工 有限公司 |
浮頂罐油罐配件 | Φ38000×2 | 1件 | 2017.05 | 污水罐 | |
東營(yíng)海旺儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司 | 一次密封 | 3萬(wàn)m3 | 4套 | 2017.06 | 污水罐 | |
二次密封 | 4套 | |||||
中國(guó)化學(xué)工程第三建設(shè) 有限公司 |
一次密封裝置 | 10萬(wàn)m3 | 5套 | 2017.07 | 石腦油改造 | |
二次密封裝置 | 5套 | |||||
徐州實(shí)華管道特種作業(yè) 有限公司 |
一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2017.09 | 原油改造 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
中石油管道聯(lián)合有限公司 西部分公司 |
刮蠟器 | 2萬(wàn)m3 | 2套 | 2017.09 | 原油改造 | |
刮蠟器 | 5萬(wàn)m3 | 1套 | ||||
恒力石化(大連)煉化 有限公司 |
一、二次密封 | 10萬(wàn)m3 | 32套 | 2017.11 | 原油新建 | |
2018 | 山東金誠(chéng)化工科技有限公司 | 刮蠟裝置 | 3萬(wàn)m3 | 10臺(tái) | 2018.03 | 原油改造 |
一次密封 | 10臺(tái) | |||||
二次密封 | 10臺(tái) | |||||
泰州海泰油品裝卸有限公司 | 一次密封 | 1萬(wàn)m3 | 1臺(tái) | 2018.04 | 污水罐 | |
二次密封 | 1臺(tái) | |||||
內(nèi)蒙合成化工研究所 | 氣囊 |
|
1批 | 2018.03 |
|
|
中國(guó)石油化工股份有限公司 鎮(zhèn)海煉化分公司 |
一次密封組件 | 4萬(wàn)m3 | 4套 | 2018.05 | 污水罐 | |
密封組件 | 2萬(wàn)m3 | 1套 | ||||
浙江天祿能源有限公司 | 舌形一次密封 | 0.3萬(wàn)m3 | 1套 | 2018.03 | 污水罐 | |
囊式一次密封 | 1套 | |||||
浙江石油化工有限公司 | 一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 1套 | 2018.07 | 原油新建 | |
二次密封 | 1套 | |||||
吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 一次密封裝置 | 1萬(wàn)m3 | 1套 | 2018.09 | 石腦油改造 | |
二次密封裝置 | 1套 | |||||
刮蠟裝置 | 1套 | |||||
橡膠防水裙 | 1套 | |||||
中石化管道儲(chǔ)運(yùn)公司寧波輸油處 白沙灣站T-4罐 | 一次密封 | 10萬(wàn)m3 | 1套 | 2018.11 | 石腦油改造 | |
二次密封 | 1套 | 污水罐 | ||||
一次密封 | 1件 | |||||
中石化上海工程有限公司 | 二次充液密封組件 | 10萬(wàn)m3 | 8套 | 2019.03 | 石腦油改造 | |
